
基本情報
佛山 ハンス インダストリアル Co.、株式会社。は、中国の大規模な近代企業および製造業者です。 我々 ヴィラの屋外用家具、リゾートの屋外用家具、カバーとクッション、屋外用セットコーナーガーデンソファ、ガーデン用家具チークガーデンベンチ、屋外用籐製家具、ペルゴラなど、大多数の企業向けにファッショナブルで絶妙で快適な製品を数多く生産しています。お客さまからのご好評をお待ちしております。長い間、私たちは常に品質を私たちの生活と見なし、顧客の要求を私たちの目的と見なしてきました。私たちの会社は、製品の寿命としての人間志向の品質に基づいて、高品質、低コスト、そして費用効果の高い製品を心から提供します。ガイドとしての誠実さ、品質、サービス、テクノロジーの原則を遵守し、モダンな屋外用家具に最適なさまざまな選択肢を提供します。
| 事業の種類 | メーカー、貿易会社 | 国/地域 | 広東省、中国 | 
| 主な製品 | 屋外用家具、ガーデンセット、籐の椅子、サンラウンジャー、パティオスイング | 総従業員 | 11〜50人 | 
| 年間総収入 | 5,000万米ドル-1億米ドル | 年設立 | 2011 | 
| 認定 | - | 製品認証 | - | 
| 特許 | - | 商標 | - | 
| 主な市場 | 
工場情報
| 工場サイズ | 30,000〜50,000平方メートル | 
| 工場の国/地域 | 佛山 | 
| 生産ライン数 | 4 | 
| コントラクトマニュファクチャリング | OEMサービス提供、設計サービス提供 | 
| 年間生産額 | 5,000万米ドル-1億米ドル | 
主な市場と製品
| 主な市場 | 総収入(%) | 主な製品 | 確認済み | 
|---|
| 中東 | 30.00% | 
| アフリカ | 25.00% | 
| 北米 | 20.00% | 
| オセアニア | 10.00% | 
| 国内市場 | 5.00% | 
| 西ヨーロッパ | 5.00% | 
| 東アジア | 5.00% | 
貿易能力
| 話される言語 | 英語、中国語 | 
| 貿易部の従業員数 | 11〜20人 | 
| 平均リードタイム | 15 | 
| 年間総収入 | 5,000万米ドル-1億米ドル | 
取引条件
| 受け入れられた配達条件 | FOB、CFR、CIF、EXW | 
| 受け入れられる支払い通貨 | 米ドル | 
| 承認された支払いタイプ | T / T、L / C、D / PD / A、送金サービス、クレジットカード、PayPal、ウエスタンユニオン、現金、エスクロー | 
| 最寄りの港 | 佛山、深セン、広州 | 




